पेट्रोल डीजल रेट: आज का भाव जानें यहां | Petrol price Today, Diesel Rate Today आज शनिवार को (5 january 2019) पेट्रोल-डीजल के दामो में 20 से 30 पैसे तक की फिर गिरावट देखने को मिली जिससे 1 मार्च 2018 के बाद न्यूनतम स्तर पर पहुच गये है। कर्नाटक को छोड़कर देश में सभी स्थानों पर Petrol और Diesel आज फिर सस्ते हुए। कर्नाटक सरकार कल मोटर फ्यूल प्रॉडक्ट्स पर प्रति लीटर करीब 2 रुपये का सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। जिस कारण आज कर्नाटक में पेट्रोल के दामों में 1.79 रुपये लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल की कीमतों में भी 1.83 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा हो गया।
Petrol Diesel price today 5 January 2019
Contents
पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर पेट्रोल और डीजल के दाम शहर के अनुसार रोजाना आपको भाव देती है ।पेट्रोल और डीजल के ये रेट हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट किये जाते हैंं।
Examples:
- Petrol price in india today live,
- Diesel price in india today,
- Today petrol price in india 2019,
- Latest petrol price in india without tax,
- State wise Petrol diesel price in India,
- Highest petrol price in india history,
- Petrol and diesel price in india chart,
आज का पेट्रोल व डीजल का भाव यहाँ पर देखे..
डीजल और पेट्रोल की कीमत देखने के लिए आपको पेट्रोल पम्प पर जाने की आवश्यकता नही है । आप जिस भी कम्पनी का Petrol & Diesel का Price देखना चाहते है तो सीधे उस कम्पनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर चेक कर सकते है या भी इनकी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्लेस्टोर पर जाए और वहां से पेट्रोल डीजल की कीमत बताने वाले ऐप को डाउनलोड करे ।और आप डीजल और पेट्रोल की आज की कीमत हमारी मंडी भाव वेबसाइट पर भी देख सकते है ।
Petrol-Diesel Current Price Today 05-01-2019 in india State Capitals wise
Petrol Rate Today (5 january 2019)
यहाँ पर आपको आज और कल के पेट्रोल के भाव दिए हुए है सभी राज्यों की राजधानियों के हिसाब से..
State Capitals (Applicable from 6:00 a.m. on 05-01-2019) | Petrol Current Price(Per Lt) | Petrol Previous Price(Per Lt) | Change(Rs) |
Petrol price in Delhi | Rs.68.44 | Rs.68.65 | -0.21 |
Petrol price in Kolkata | Rs.70.58 | Rs.70.90 | -0.32 |
Petrol price in Mumbai | Rs.74.10 | Rs.74.30 | -0.20 |
Petrol price in Chennai | Rs.71.01 | Rs.71.22 | -0.21 |
Petrol price in Faridabad | Rs.69.84 | Rs.70.19 | -0.35 |
Petrol price in Gurgaon | Rs.69.70 | Rs.69.65 | 0.05 |
Petrol price in Noida | Rs.68.73 | Rs.69.07 | -0.34 |
Petrol price in Ghaziabad | Rs.68.71 | Rs.68.77 | -0.06 |
Petrol price in Agartala | Rs.68.44 | Rs.68.64 | -0.20 |
Petrol price in Aizwal | Rs.65.07 | Rs.65.26 | -0.19 |
Petrol price in Ambala | Rs.69.48 | Rs.69.61 | -0.13 |
Petrol price in Bangalore | Rs.69.01 | Rs.69.21 | -0.20 |
Petrol price in Bhopal | Rs.71.36 | Rs.71.67 | -0.31 |
Petrol price in Bhubhaneswar | Rs.67.50 | Rs.67.66 | -0.16 |
Petrol price in Chandigarh | Rs.64.73 | Rs.64.92 | -0.19 |
Petrol price in Dehradun | Rs.69.08 | Rs.69.29 | -0.21 |
Petrol price in Gandhinagar | Rs.66.08 | Rs.66.40 | -0.32 |
Petrol price in Gangtok | Rs.71.85 | Rs.72.05 | -0.20 |
Petrol price in Guwahati | Rs.67.90 | Rs.68.19 | -0.29 |
Petrol price in Hyderabad | Rs.72.60 | Rs.72.93 | -0.33 |
Petrol price in Imphal | Rs.64.83 | Rs.65.02 | -0.19 |
Petrol price in Itanagar | Rs.62.52 | Rs.62.70 | -0.18 |
Petrol price in Jaipur | Rs.69.26 | Rs.69.48 | -0.22 |
Petrol price in Jammu | Rs.69.97 | Rs.70.17 | -0.20 |
Petrol price in Jalandhar | Rs.73.44 | Rs.73.70 | -0.26 |
Petrol price in Kohima | Rs.67.11 | Rs.67.30 | -0.19 |
Petrol price in Lucknow | Rs.68.55 | Rs.68.76 | -0.21 |
Petrol price in Panjim | Rs.61.17 | Rs.61.10 | 0.07 |
Petrol price in Patna | Rs.72.77 | Rs.73.15 | -0.38 |
Petrol price in Port Blair | Rs.59.30 | Rs.59.47 | -0.17 |
Petrol price in Raipur | Rs.66.98 | Rs.67.21 | -0.23 |
Petrol price in Ranchi | Rs.67.87 | Rs.67.85 | 0.02 |
Petrol price in Shillong | Rs.65.49 | Rs.65.93 | -0.44 |
Petrol price in Shimla | Rs.67.82 | Rs.68.18 | -0.36 |
Petrol price in Srinagar | Rs.73.00 | Rs.73.20 | -0.20 |
Petrol price in Trivandrum | Rs.71.81 | Rs.71.64 | 0.17 |
Petrol price in Silvassa | Rs.66.80 | Rs.66.99 | -0.19 |
Petrol price in Daman | Rs.66.81 | Rs.67.05 | -0.24 |
Petrol price in Pondicherry | Rs.67.71 | Rs.64.37 | 3.34 |
Source for prices: Indian Oil Corporation
Diesel Price Today 05-01-2019
यहाँ पर आपको आज और कल के डीजल के भाव दिए हुए है सभी राज्यों की राजधानियों के हिसाब से..
State Capitals (Applicable from 6:00 a.m. on 05-01-2019) | Diesel Current Price(Per Lt) | Diesel Previous Price(Per Lt) | Change(Rs) |
Diesel price in Delhi | Rs.62.44 | Rs.62.66 | -0.22 |
Diesel price in Kolkata | Rs.64.21 | Rs.64.53 | -0.32 |
Diesel price in Mumbai | Rs.65.34 | Rs.65.56 | -0.22 |
Diesel price in Chennai | Rs.65.91 | Rs.66.14 | -0.23 |
Diesel price in Faridabad | Rs.62.78 | Rs.63.15 | -0.37 |
Diesel price in Gurgaon | Rs.62.64 | Rs.62.62 | 0.02 |
Diesel price in Noida | Rs.62.08 | Rs.62.45 | -0.37 |
Diesel price in Ghaziabad | Rs.62.07 | Rs.62.15 | -0.08 |
Diesel price in Agartala | Rs.63.84 | Rs.64.06 | -0.22 |
Diesel price in Aizwal | Rs.60.25 | Rs.60.45 | -0.20 |
Diesel price in Ambala | Rs.62.42 | Rs.62.57 | -0.15 |
Diesel price in Bangalore | Rs.62.80 | Rs.63.01 | -0.21 |
Diesel price in Bhopal | Rs.63.57 | Rs.63.88 | -0.31 |
Diesel price in Bhubhaneswar | Rs.66.96 | Rs.67.15 | -0.19 |
Diesel price in Chandigarh | Rs.59.47 | Rs.59.67 | -0.20 |
Diesel price in Dehradun | Rs.62.27 | Rs.62.49 | -0.22 |
Diesel price in Gandhinagar | Rs.65.35 | Rs.65.69 | -0.34 |
Diesel price in Gangtok | Rs.64.55 | Rs.64.80 | -0.25 |
Diesel price in Guwahati | Rs.62.90 | Rs.63.06 | -0.16 |
Diesel price in Hyderabad | Rs.67.88 | Rs.68.22 | -0.34 |
Diesel price in Imphal | Rs.58.73 | Rs.58.93 | -0.20 |
Diesel price in Itanagar | Rs.57.72 | Rs.57.91 | -0.19 |
Diesel price in Jaipur | Rs.64.84 | Rs.65.07 | -0.23 |
Diesel price in Jammu | Rs.61.24 | Rs.61.45 | -0.21 |
Diesel price in Jalandhar | Rs.62.48 | Rs.62.73 | -0.25 |
Diesel price in Kohima | Rs.60.74 | Rs.60.94 | -0.20 |
Diesel price in Lucknow | Rs.61.92 | Rs.62.15 | -0.23 |
Diesel price in Panjim | Rs.61.64 | Rs.61.60 | 0.04 |
Diesel price in Patna | Rs.65.86 | Rs.66.25 | -0.39 |
Diesel price in Port Blair | Rs.58.77 | Rs.58.96 | -0.19 |
Diesel price in Raipur | Rs.65.45 | Rs.65.71 | -0.26 |
Diesel price in Ranchi | Rs.63.80 | Rs.63.80 | 0.00 |
Diesel price in Shillong | Rs.59.90 | Rs.60.24 | -0.34 |
Diesel price in Shimla | Rs.60.93 | Rs.61.37 | -0.44 |
Diesel price in Srinagar | Rs.63.77 | Rs.63.98 | -0.21 |
Diesel price in Trivandrum | Rs.67.38 | Rs.67.24 | 0.14 |
Diesel price in Silvassa | Rs.63.37 | Rs.63.58 | -0.21 |
Diesel price in Daman | Rs.63.38 | Rs.63.64 | -0.26 |
Diesel price in Pondicherry | Rs.64.80 | Rs.65.01 | -0.21 |
Source for prices: Indian Oil Corporation
Read More:
भारतीय कैलेंडर 2019 – त्यौहार एवम अवकाश | List Of Indian Festivals & Holidays 2019
मोदी सरकार की किसानों के लिए डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर स्कीम ! जाने पूरी खबर
Here you will Read about petrol diesel price today 5 January Today In Hindi